矿用隔爆型压入式轴流风机,贵州矿用低噪音对旋风机
FBD矿用对旋局部通风机,FBD№6.3 2×30压入式局部通风机,矿用隔爆型压入式通风机
隔爆型压入式对旋轴流局部通风机具有结构合理、规格齐全、效率高、节能效果明显、噪音低、送风距离远等特点。根据不同的通风阻力要求,既可整机使用又可分级使用,从而减少通风电耗、节约能源。巷道长度在2000米以内可不移动风机正常送风,减少了工人的劳动强度,节约通风时间,是煤矿井下局部通风的理想设备。
FBDNo5.6/2×11矿用局部通风机型号表示
F表示局部通风机
B表示隔爆型
D表示对旋式
No表示机号
5.6表示叶轮直径
2表示双电机
11表示功率,11千瓦
FBD隔爆型压入式对旋轴流局部通风机主要技术参数
型号 额定转速 风量 全风压Pa 外型尺寸 重量kg
FBD№4.0 2×2.2 2850 110-55 530-1850 1940×540×710 240
FBD№4.5 2×5.5 2900 165-115 440-2290 19400×560×800 360
FBD№5.0 2×5.5 2900 220-150 750-3000 1940×610×845 430
FBD№5.0 2×7.5 2900 225-155 850-3150 1940×610×845 450
FBD№5.3 2×11 2930 290-195 940-3950 2360×640×870 490
FBD№5.6 2×11 2930 320-200 920-4280 2395×670×910 635
FBD№5.6 2×15 2930 340-260 600-4800 2395×670×910 670
FBD№6.0 2×15 2930 450-290 850-4900 2450×690×945 710
FBD№6.0 2×18.5 2930 460-300 870-5000 2450×690×945 735
FBD№6.0 2×22 2940 470-310 880-5100 2450×690×945 760
FBD№6.3 2×18.5 2930 550-330 960-5300 2530×740×975 790
FBD№6.3 2×22 2940 580-350 1000-5600 2530×740×975 870
FBD№6.3 2×30 2950 600-380 1050-5800 2530×740×975 1030
FBD№6.7 2×37 2950 670-435 1250-6800 2650×780×1015 1420
FBD№7.1 2×37 2950 700-420 900-6800 2890×850×1085 1370
FBD№7.1 2×45 2970 710-460 1000-7100 2890×850×1085 1510
FBD№7.5 2×45 2970 610-400 800-7000 2960×880×1115 1580
FBD№8.0 2×55 2970 950-600 1400-7400 5 3050×916×1160 1860
FBD№8.0 2×75 2970 1000-70 0 1550-7800 3050×960×1195 2080
安装:
1.风机因振动轻微,所以FBD风机直接放置在水平平整的地面即可.
2.安装完毕后,试运行视察,分别启动一、二级风机试验转向,当风向与旋转标牌所示方向一致时,先启动一级正常运转后再启二级试行,注意是否有擦碰声、电流超载或剧烈振动等不正常现象,待运行情况良好后,可正式投入使用。
联系人:刘经理 手机:13255380522(微信同号)
传真:0538-8292818
QQ:3284165073 地址:山东省泰安市南开发区