品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS25JQD |
额定功率(PET) | 23KW [28.8KVA] |
额定功率(LPG) | 22KW [27.5KVA] |
额定功率(NG) | 20KW [25KVA] |
额定电压 (V) | 230 [230/400] |
额定电流(PET) | 100 [41.7] |
额定电流(LPG) | 95.7 [39.9] |
额定电流(NG) | 87 [36.2] |
相数 | 单相 [三相] |
额定转速(rpm) | 3000 |
功率因数 | 1.0 [0.8] |
频率(Hz) | 50 |
发动机 | |
发动机质保 (年) | 1 |
发动机型号 | PD470Q1 |
排量(cc) | 1216 |
压缩比 | 9.5:1 |
频率过低保护 | 是 |
频率过高保护 | 是 |
机组 | |
全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
机组质保(年) | 1 |
防护等级 | IP 23 |
急停开关 | 有 |
燃料电磁阀 | 双电磁阀 |
封闭式消声器 | 是 |
接地系统 | 机架接地 |
隔音装置类型 | 金属板+隔音棉 |
发电机低速运转下 23ft(7M)处 噪音输出dB(A) |
64 |
发电机全速正常运转下 23ft (7M)处噪音输出 dB(A) |
70 |
PET消耗量50%负载 gal/hr(L/hr) | 1.56(5.9) |
PET消耗量负载 gal/hr(L/hr) | 2.48(9.4) |
NG消耗量50%负载 ft3/hr(m3/hr) | 229.5(6.5) |
NG消耗量负载 ft3/hr(m3/hr) | 265.6(7.52) |
LPG消耗量50%负载 ft3/hr(kg/hr) | 109.5(3.1) |
LPG消耗量负载 ft3/hr(kg/hr) | 141.3(4.0) |
NG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.3-3.5(5-14) |
LPG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.7-3.5(7-14) |
机组尺寸 (长×宽×高)mm | 1290×825×940 |
包装尺寸(长×宽×高)mm | 1350×880×1100 |
净重(lbs / kg) | 422 |
毛重(lbs / kg) | 462 |
20/40 尺柜装载量 | 20/40 |
应用范围广 汽油款静音发电机:发电机使用起来也非常的方便,同时非常的经济,你只需要购买汽油就可以让它贴心的为你工作,哪怕是48小时。现在又研究出现了一款新的发电机,只要你的设备一缺电,它就自动调节的给你的设备带电,那就是带ATS的发电机。它的反应很快,几秒钟就可以反应过来,然后为你的设备继续工作。不影响你的任何工作进度。当然发电机也是需要保养的哦,存放时,记得按说明书的步骤来,要不然它的使用寿命会减短的,就意味着到底是不是发电机本身的问题,值得我们研究。科学的观察窗和紧急停机按钮,方便操作和观察运行状态。良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。机器内置ATS自动切换装置,不需人为操作