15KW静音汽油发电机 | |
萨登SADEN | |
DS15JQD | |
额定功率(PET)汽油 | 16KW[20KVA] |
额定功率(LPG)液化气 | 16KW[20KVA] |
额定功率(NG)天然气 | 15KW[18.8KVA] |
额定电压 (V) | 230 [230/400] |
额定电流(PET) | 76.5[31.9] |
额定电流(LPG) | 69.6[29] |
额定电流(NG) | 65.2[27.2] |
相数 | 单相 [三相] |
额定转速(rpm) | 3000 |
功率因数 | 1.0 [0.8] |
频率(Hz) | 50 |
发动机 | |
发动机质保 (年) | 3 |
发动机型号 | 465QR |
排量(cc) | 998 |
压缩比 | 9.5:1 |
点火系统 | 电子点火 |
电启动 | 是 |
启动电机规格 | QDY112 12V 0.8KW |
燃料类型 | PET/LPG/NG |
缸径×行程(mm×mm) | L4-65.5×74 |
吸气方式 | 自然吸气 |
机油容量(L) | 4 |
旋装式机油滤清器 | 是 |
缸体 | 铸铁 |
缸套 | 铸铁 |
充电方式 | 14V/350W 开关电源 |
推荐电池冷启动电流(CCA) | 52 |
冷却系统 | 闭式液冷 |
高温停机 | 是 |
低油压停机 | 是 |
交流发电机 | |
交流发电机制造商 | 萨登 |
交流发电机类型 | 同步发电机,旋转磁场 |
调压系统 | 自动调压 |
励磁类型 | 碳刷 |
极数 | 2 |
总谐波失真@满载 | ≤ 5% |
绝缘等级 | F |
定子绕组材料 | 铜 |
转子绕组材料 | 铜 |
层压材料(冷轧或热轧) | 冷轧 |
连接方式 | 直接耦合(法兰连接) |
电机轴承 | 6306RS |
电压稳定度 | |
类型 | 电子 |
Sensing | 单相 [三相] |
调压 | ± 1% |
调速器参数 | |
类型 | 电子 |
空载至满载频率调节 | 同步 |
稳态频率调节 | ± 0.5% |
控制器 | |
控制器安装位置 | 机箱侧面 |
制造商/零部件号 | 众智/HSC940 |
自动/手动/关闭 | 是 |
发电机电压检测 | 是 |
市电电压检测 | 无 |
低油压停机 | 是 |
频率过低保护 | 是 |
频率过高保护 | 是 |